
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 138 | 0383 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRD - 137 | 8309 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRD - 136 | 0637 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRD - 135 | 6734 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD - 134 | 5614 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD - 133 | 0928 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD - 132 | 7890 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRD - 131 | 5810 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD - 130 | 6375 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD - 129 | 7428 |
