
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY - 140 | 4391 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY - 139 | 0205 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY - 138 | 3607 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 137 | 6258 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 136 | 0863 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NY - 135 | 6248 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY - 134 | 2176 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY - 133 | 3114 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NY - 132 | 0827 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NY - 131 | 5446 |
