
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCRN - 138 | 2877 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCRN - 137 | 5879 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCRN - 136 | 9593 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCRN - 135 | 2697 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCRN - 134 | 4213 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NCRN - 133 | 3068 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCRN - 132 | 0645 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCRN - 131 | 3824 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCRN - 130 | 0444 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NCRN - 129 | 8539 |
