
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NY2 - 137 | 1617 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | NY2 - 136 | 8658 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | NY2 - 135 | 2644 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY2 - 134 | 1513 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY2 - 133 | 6211 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NY2 - 132 | 3707 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY2 - 131 | 8469 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY2 - 130 | 4632 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | NY2 - 129 | 7349 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | NY2 - 128 | 2236 |
