
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRD2 - 138 | 4257 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRD2 - 137 | 4141 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRD2 - 136 | 7908 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRD2 - 135 | 5363 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRD2 - 134 | 3069 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | FRD2 - 133 | 7401 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 132 | 3361 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRD2 - 131 | 0683 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRD2 - 130 | 6602 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRD2 - 129 | 5743 |
