
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 525 | 2314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 524 | 7409 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 523 | 8713 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 522 | 7753 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 521 | 8179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 520 | 0259 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 519 | 5285 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM3 - 518 | 6528 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM3 - 517 | 4257 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM3 - 516 | 3104 |
