
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 138 | 9032 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 137 | 1370 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 136 | 1132 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 135 | 6915 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 134 | 4909 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 133 | 2628 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 132 | 9315 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 131 | 7364 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG3 - 130 | 3628 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG3 - 129 | 9253 |
